Fiche à destination de la CCD afin d’appuyer sa décision quant au déclenchement ou non du PCA.
| Fiche établie par : | Nom Fonction | Date Heure | / / h |
| Qui vous a alerté ? | Nom Fonction | Date Heure | / / h |
Diagnostic du sinistre
| FAITS | |||
| Date : | / / | Heure | h |
| Site sinistré Entités touchées | |||
| Nature de l’incident : | Informatique / Télécoms | Prestataires | Image |
| RH | Bâtiments | Données / Dossiers | |
| Description de l’incident : | |||
| Victimes éventuelles : | Oui | Non | Ne sait pas |
| Si oui, le nombre de victimes et leur situation : | |||
| Dégâts matériels : | Oui | Non | Ne sait pas |
| Précisez : | |||
| Les causes l’incident : | Vérifiées | Supposées | Inconnues |
| Précisez : | |||
| Remarques : | |
| DIAGNOSTIC DU SINISTRE | ||||||
| Diagnostic : | Maîtrisé | Maîtrisable | Indéterminé | |||
| Niveau d’activité estimé en comparaison avec l’activité normale : | 0% | 25 % | 50% | 75% | 100% | Inconnu |
| Commentaires : |
| EVALUER LES DOMMAGES | ||
| Le bâtiment concerné par l’incident est-il accessible ? | Oui Non | |
| Si non, quand le sera-t-il ? | ||
| Quelles sont les ressources impactées ? | Locaux utilisateurs (étages : ) Locaux techniques Energie | Téléphonie / Télécoms Locaux techniques informatiques Autre : |
| Y a-t-il des entités ou des équipes métier plus particulièrement touchées par l’incident ? | Oui Non | |
| Si oui, lesquelles ? | ||
| L’incident peut-il entraîner d’autres incidents en cascade ? | Oui Non | |
| Si oui, lesquels ? |
| EVALUER LES DELAIS D’INDISPONIBILITE | ||||
| Qui a été appelé pour traiter l’incident ? | Les pompiers La police Une équipe d’intervention d’un fournisseur : Nom : Quand est-il arrivé ou arrivera t’il : Durée contractuelle de remise en service : Autre : | En interne : | ||
| Délais estimés pour la remise en service ? | 1 heure | ½ journée | 1 journée | Indéterminée |
| Commentaires : |